ZN4015S8
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN4015S8 |
| Package | SOP8 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N+N |
| ESD | No |
| BV(V) | 40 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.0~2.0 |
| PD(W) | 2 |
| ID(A) | 10 |
| IDM(A) | 34.8 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 16(14) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 22(18) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 1012 |
| Coss(pF)Typ | 78 |
| Crss(pF)Typ | 72 |
| Qg(nC)Typ | 20 |
| Qgs(nC)Typ | 4.1 |
| Qgd(nC)Typ | 3.4 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


