ZN008N03F
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN008N03F |
| Package | TOLL-8L |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | No |
| BV(V) | 30 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.0~2.0 |
| PD(W) | 115 |
| ID(A) | 256 |
| IDM(A) | 1024 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 0.9(0.75) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 1.4(1.1) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 6550 |
| Coss(pF)Typ | 995 |
| Crss(pF)Typ | 770 |
| Qg(nC)Typ | 178 |
| Qgs(nC)Typ | 32 |
| Qgd(nC)Typ | 30 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


