ZN3200A
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN3200A |
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | Yes |
| BV(V) | 30 |
| VGS(V) | ±10 |
| VTH(V) | 0.5~1.0 |
| PD(W) | 0.83 |
| ID(A) | 2 |
| IDM(A) | 8 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 115(96) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | 156(125) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | 225(173) |
| Ciss(pF)Typ | 179 |
| Coss(pF)Typ | 18 |
| Crss(pF)Typ | 17 |
| Qg(nC)Typ | 2.5 |
| Qgs(nC)Typ | 0.8 |
| Qgd(nC)Typ | 0.5 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


