ZN011N045F
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN011N045F |
| Package | TOLL-8L |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | SGT N |
| ESD | No |
| BV(V) | 45 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.0~2.0 |
| PD(W) | 240 |
| ID(A) | 300 |
| IDM(A) | 725 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 1.15(1.0) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | 1.35(1.15) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 7542 |
| Coss(pF)Typ | 1176 |
| Crss(pF)Typ | 1167 |
| Qg(nC)Typ | 84 |
| Qgs(nC)Typ | 30 |
| Qgd(nC)Typ | 17 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


