111
综述
图表
应用领域
指标参数
| NO | 111 |
| PartNumber(Uni) | 5KP10A |
| PartNumber(Bi) | 5KP10CA |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Ppp(W) | 5000 |
| VRWM(V) | 10 |
| VBRMin(V) | 11.1 |
| VBRMax(V) | 12.3 |
| IT(mA) | 5 |
| IR(uA) | 15 |
| VC(V) | 17 |
| IPP(A) | 300 |
| Package | P-600 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


