179
综述
图表
应用领域
指标参数
| NO | 179 |
| PartNumber(Uni) | 15KPA48A |
| PartNumber(Bi) | 15KPA48CA |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Ppp(W) | 15000 |
| VRWM(V) | 48 |
| VBRMin(V) | 53.6 |
| VBRMax(V) | 58.7 |
| IT(mA) | 5 |
| IR(uA) | 2 |
| VC(V) | 77.7 |
| IPP(A) | 194.3 |
| Package | P-600 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


