2N7002Q
summarize
diagrams
Application
Indicator parameters
| Product | 2N7002Q |
| Package | SOT-23 |
| BVDSS(V) | 60 |
| ID(A) | 0.3 |
| VGS(V) | ±20 |
| Vth(V) | 1.0-2.0 |
| RDSON(VGS10Vtyp) | 1.75 |
| RDSON(VGS10Vmax) | 2.5 |
| RDSON(VGS4.5Vtyp) | 1.95 |
| RDSON(VGS4.5Vmax) | 3 |
| PD | 0.3W |
be in favor of
0755-84509366
Service@smartnam.com
Room 3906, Block A, Rongde Times Square, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen.


