169
综述
图表
应用领域
指标参数
| NO | 169 |
| PartNumber(Uni) | 15KPA22A |
| PartNumber(Bi) | 15KPA22CA |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Ppp(W) | 15000 |
| VRWM(V) | 22 |
| VBRMin(V) | 24.57 |
| VBRMax(V) | 26.91 |
| IT(mA) | 10 |
| IR(uA) | 500 |
| VC(V) | 37.1 |
| IPP(A) | 407 |
| Package | P-600 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


