250
综述
图表
应用领域
指标参数
| NO | 250 |
| PartNumber(Uni) | 30KPA58A |
| PartNumber(Bi) | 30KPA58CA |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Ppp(W) | 30000 |
| VRWM(V) | 58 |
| VBRMin(V) | 64.8 |
| VBRMax(V) | 71.28 |
| IT(mA) | 5 |
| IR(uA) | 20 |
| VC(V) | 92.4 |
| IPP(A) | 327.9 |
| Package | P-600 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


