291
综述
图表
应用领域
指标参数
| NO | 291 |
| PartNumber(Uni) | P4KE12A |
| PartNumber(Bi) | P4KE12CA |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Ppp(W) | 400 |
| VRWM(V) | 10.2 |
| VBRMin(V) | 11.4 |
| VBRMax(V) | 12.6 |
| IT(mA) | 1 |
| IR(uA) | 5 |
| VC(V) | 16.7 |
| IPP(A) | 24.6 |
| Package | DO-41 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


