307
综述
图表
应用领域
指标参数
NO | 307 |
PartNumber(Uni) | P6SMB6.8AQ |
PartNumber(Bi) | P6SMB6.8CAQ |
Status | Active |
应用范围 | 车规 |
Ppp(W) | 600 |
VRWM(V) | 5.8 |
VBRMin(V) | 6.46 |
VBRMax(V) | 7.14 |
IT(mA) | 10 |
IR(uA) | 1000 |
VC(V) | 57.14 |
IPP(A) | 10.5 |
Package | SMB |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室