351
综述
图表
应用领域
指标参数
| NO | 351 |
| PartNumber(Uni) | P6KE39A |
| PartNumber(Bi) | P6KE39CA |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Ppp(W) | 600 |
| VRWM(V) | 33.3 |
| VBRMin(V) | 37.1 |
| VBRMax(V) | 41 |
| IT(mA) | 1 |
| IR(uA) | 1 |
| VC(V) | 53.9 |
| IPP(A) | 11.3 |
| Package | DO-15 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


