P6SMB47AQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber(Uni) | P6SMB47AQ |
| PartNumber(Bi) | P6SMB47CAQ |
| Status | Active |
| 应用范围 | 汽车 |
| PPPM(W) | 600 |
| VRWM(V) | 40.2 |
| VBRMin(V) | 44.65 |
| VBRMax(V) | 49.35 |
| iT(mA) | 1 |
| IR(mA) | 1 |
| IPP(A) | 9.26 |
| VC(V) | 64.8 |
| Package | SMB |
| 0 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


