ZN004N04F
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN004N04F |
| Package | TOLL-8L |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | SGT N |
| ESD | No |
| BV(V) | 40 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.5~3.5 |
| PD(W) | 300 |
| ID(A) | 468 |
| IDM(A) | 1600 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 0.5(0.46) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | 0.7(0.6) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 10505 |
| Coss(pF)Typ | 3829 |
| Crss(pF)Typ | 80 |
| Qg(nC)Typ | 191 |
| Qgs(nC)Typ | 44 |
| Qgd(nC)Typ | 37 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


