ZN3090E
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN3090E |
| Package | TO-252 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | No |
| BV(V) | 30 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.0~2.5 |
| PD(W) | 83 |
| ID(A) | 90 |
| IDM(A) | 320 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 4.2(3.2) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 6.0(5.0) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 2016 |
| Coss(pF)Typ | 250 |
| Crss(pF)Typ | 230 |
| Qg(nC)Typ | 60.5 |
| Qgs(nC)Typ | 8.1 |
| Qgd(nC)Typ | 7.8 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


