ZN30P10D90RQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN30P10D90RQ |
| Package | TO-252 |
| BVDSS(V) | -100 |
| ID(A) | -30 |
| VGS(V) | ±20 |
| Vth(V) | -1.0至-3.0 |
| RDSON(VGS10Vtyp) | 31 |
| RDSON(VGS10Vmax) | 38 |
| RDSON(VGS4.5Vtyp) | 48 |
| RDSON(VGS4.5Vmax) | 55 |
| PD | 72W |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


