ZN3407BQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN3407BQ |
| Package | SOT-23 |
| BVDSS(V) | -30 |
| ID(A) | -4.1 |
| VGS(V) | ±12 |
| Vth(V) | -1.0至-2.4 |
| RDSON(VGS10Vtyp) | 36 |
| RDSON(VGS10Vmax) | 50 |
| RDSON(VGS4.5Vtyp) | 48 |
| RDSON(VGS4.5Vmax) | 60 |
| PD | 1.4W |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


