ZN4404S8
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN4404S8 |
| Package | SOP8 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | No |
| BV(V) | 30 |
| VGS(V) | ±12 |
| VTH(V) | 0.5~1.0 |
| PD(W) | 2 |
| ID(A) | 8 |
| IDM(A) | 32 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 16.5(14.8) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 20.5(16.5) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 630 |
| Coss(pF)Typ | 72 |
| Crss(pF)Typ | 67 |
| Qg(nC)Typ | 21 |
| Qgs(nC)Typ | 2 |
| Qgd(nC)Typ | 3.1 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


