ZN60SC241F
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN60SC241F |
| Package | TOLL-8L |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | SGT N |
| ESD | No |
| BV(V) | 60 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 2.0~4.0 |
| PD(W) | 375 |
| ID(A) | 486 |
| IDM(A) | 1400 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 0.98(0.90) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | 1.65(1.4) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 38092 |
| Coss(pF)Typ | 1310 |
| Crss(pF)Typ | 1075 |
| Qg(nC)Typ | 575 |
| Qgs(nC)Typ | 198 |
| Qgd(nC)Typ | 94 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


