P6SMB350AQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber(Uni) | P6SMB350AQ |
| PartNumber(Bi) | P6SMB350CAQ |
| Status | Active |
| 应用范围 | 车规 |
| Ppp(W) | 600 |
| VRWM(V) | 299.3 |
| VBRMin(V) | 332.5 |
| VBRMax(V) | 367.5 |
| IT(mA) | 1 |
| IR(uA) | 5 |
| VC(V) | 1.24 |
| IPP(A) | 482 |
| Package | SMB |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


