SM4F36AQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber(Uni) | SM4F36AQ |
| PartNumber(Bi) | SM4F36CAQ |
| Status | Active |
| 应用范围 | 车规 |
| Ppp(W) | 400 |
| VRWM(V) | 36 |
| VBRMin(V) | 40 |
| VBRMax(V) | 44.2 |
| IT(mA) | 1 |
| IR(uA) | 1 |
| VC(V) | 58.1 |
| IPP(A) | 6.88 |
| Package | SOD-123FL |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


