SM4F90AQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber(Uni) | SM4F90AQ |
| PartNumber(Bi) | / |
| Status | Active |
| 应用范围 | 汽车 |
| PPPM(W) | 400 |
| VRWM(V) | 90 |
| VBRMin(V) | 100 |
| VBRMax(V) | 111 |
| iT(mA) | 1 |
| IR(mA) | 1 |
| IPP(A) | 2.7 |
| VC(V) | 146 |
| Package | SOD-123FL |
| 0 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


