SMD8S17AQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber(Uni) | SMD8S17AQ |
| PartNumber(Bi) | SMD8S17CAQ |
| Status | Active |
| 应用范围 | 车规 |
| Ppp(W) | 6600 |
| VRWM(V) | 17 |
| VBRMin(V) | 18.9 |
| VBRMax(V) | 20.9 |
| IT(mA) | 5 |
| IR(uA) | 150 |
| VC(V) | 27.6 |
| IPP(A) | 239 |
| Package | Mini-218 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


