ZN008N04E7
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN008N04E7 |
| Package | TO263-7 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | No |
| BV(V) | 40 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 2.0~4.0 |
| PD(W) | 300 |
| ID(A) | 400 |
| IDM(A) | 1600 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 0.96(0.84) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | 1.88(1.53) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 7186 |
| Coss(pF)Typ | 2921 |
| Crss(pF)Typ | 188 |
| Qg(nC)Typ | 125 |
| Qgs(nC)Typ | 37 |
| Qgd(nC)Typ | 32 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


