ZN2R2N04E
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN2R2N04E |
| Package | TO-252 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | SGT N |
| ESD | No |
| BV(V) | 40 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.0~2.0 |
| PD(W) | 104 |
| ID(A) | 120 |
| IDM(A) | 480 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 3.2(2.8) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 6(4) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 2294 |
| Coss(pF)Typ | 885 |
| Crss(pF)Typ | 90 |
| Qg(nC)Typ | 48 |
| Qgs(nC)Typ | 8 |
| Qgd(nC)Typ | 9 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


