ZN2R5N04E
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN2R5N04E |
| Package | TO-252 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | SGT N |
| ESD | No |
| BV(V) | 40 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 1.0~2.0 |
| PD(W) | 50 |
| ID(A) | 100 |
| IDM(A) | 120 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 2.5(2.1) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS=4.5V | 3.5(2.9) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS=3.9V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS=2.5V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS=1.8V | |
| Ciss(pF)Typ | 2683 |
| Coss(pF)Typ | 1027 |
| Crss(pF)Typ | 76 |
| Qg(nC)Typ | 51 |
| Qgs(nC)Typ | 11 |
| Qgd(nC)Typ | 9 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


