ZN3001A
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN3001A |
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | Yes |
| BV(V) | 30 |
| VGS(V) | ±12 |
| VTH(V) | 0.5~1.5 |
| PD(W) | 0.83 |
| ID(A) | 1.05 |
| IDM(A) | 4.2 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 380(330) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 450(400) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | 750(623) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 62 |
| Coss(pF)Typ | 14 |
| Crss(pF)Typ | 7.2 |
| Qg(nC)Typ | 1.78 |
| Qgs(nC)Typ | 0.32 |
| Qgd(nC)Typ | 0.17 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


