ZN3401BQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN3401BQ |
| Package | SOT-23 |
| BVDSS(V) | -30 |
| ID(A) | -4.4 |
| VGS(V) | ±12 |
| Vth(V) | -0.7至-1.4 |
| RDSON(VGS10Vtyp) | 40 |
| RDSON(VGS10Vmax) | 50 |
| RDSON(VGS4.5Vtyp) | 44 |
| RDSON(VGS4.5Vmax) | 55 |
| PD | 1.2W |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


