ZN432A
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber | ZN432A |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| VREF(V) | 2.5 |
| VoltageTolerance | 0.50% |
| VKA(V) | 2.5~36 |
| IREF(MaxuA) | 4 |
| IKAMax(mA) | 150 |
| TemperatureDrift(max)(ppmC) | 50ppm/℃ |
| Temperature(C) | -40 to 150 |
| Package | SOT23 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


