ZN50N02E
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN50N02E |
| Package | TO-252 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N |
| ESD | No |
| BV(V) | 20 |
| VGS(V) | ±12 |
| VTH(V) | 0.5~1.0 |
| PD(W) | 50 |
| ID(A) | 50 |
| IDM(A) | 90 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 8.8(6.8) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | 12(10.3) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | 19(17) |
| Ciss(pF)Typ | 1193 |
| Coss(pF)Typ | 186 |
| Crss(pF)Typ | 174 |
| Qg(nC)Typ | 16 |
| Qgs(nC)Typ | 3.7 |
| Qgd(nC)Typ | 5.6 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


