ZN60SC241E7
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN60SC241E7 |
| Package | TO263-7 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | SGT N |
| ESD | No |
| BV(V) | 60 |
| VGS(V) | ±20 |
| VTH(V) | 2.0~4.0 |
| PD(W) | 375 |
| ID(A) | 486 |
| IDM(A) | 1400 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | 1.0(0.87) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | 1.5(1.2) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 36310 |
| Coss(pF)Typ | 1304 |
| Crss(pF)Typ | 1046 |
| Qg(nC)Typ | 549 |
| Qgs(nC)Typ | 192 |
| Qgd(nC)Typ | 86 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


