ZN721PDBQ1
综述
图表
应用领域
指标参数
| Series | ZN721PDBQ1 |
| Channel | 1 |
| Package | SOT23-5 |
| MOQ | 3000 |
| MSL | 1 |
| VDDMin | 2.3 |
| VDDMax | 5.5 |
| CurrentCh | 1000μA |
| InputRailtoRail | YES |
| OutputRailtoRail | YES |
| OffsetVoltageTyp | ±0.5mV |
| OffsetVoltageMax | ±2.5mV |
| OffsetDrift | ±3μV/℃ |
| Vn(Typ)(nVrtHz) | 33nV/√Hz@10kHz |
| Noiseat01to10Hz(μVpp) | / |
| Inputbiascur(Typ)(pA) | 1p |
| Bandwidth | 13M |
| SlewRate | 10V/μS |
| GainOpenLoop | 90dB |
| CMRR | 85dB |
| PSRR | 85dB |
| OutputCurrent | 70mA |
| ESD | 8k |
| Temperature | -40~125 |
| Description | Low-Voltage, Low-power, Rail-to-Rail I/O |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


