ZN8810B6
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZN8810B6 |
| Package | SOT23-6 |
| Status | Active |
| 应用范围 | 工规 |
| Polarity | N+N |
| ESD | Yes |
| BV(V) | 20 |
| VGS(V) | ±12 |
| VTH(V) | 0.5~1.0 |
| PD(W) | 1.25 |
| ID(A) | 7.8 |
| IDM(A) | 27 |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS10V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS6V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS45V | 16(15) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS39V | |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS25V | 20(18) |
| RDS(ON)(mΩ)Max(Typ)VGS18V | |
| Ciss(pF)Typ | 666 |
| Coss(pF)Typ | 100 |
| Crss(pF)Typ | 85 |
| Qg(nC)Typ | 22 |
| Qgs(nC)Typ | 0.5 |
| Qgd(nC)Typ | 1.7 |
| Remark | M/P |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


