ZNM120D020BQ
综述
图表
应用领域
指标参数
| PartNumber(Uni) | ZNM120D020BQ |
| Status | Active |
| 应用范围 | 车规 |
| Polarity | N |
| VDS(Min) | 1200 |
| VGS(Max) | -10/+22 |
| VTH(Typ) | 3.2V |
| RDS(on)(Typ)(mΩ) | 20 |
| RDS(on)(Max)(mΩ) | 28 |
| ID(Max)(A) | 117 |
| IDpulse(Max)(A) | 399 |
| Ptot(Max)(W) | 484 |
| Qg(nC) | 184 |
| Ciss(pF) | 4390 |
| Coss(pF) | 224 |
| Crss(pF) | 10.5 |
| Package | TO247-4 |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


