ZNT300N04E7Q
综述
图表
应用领域
指标参数
| Product | ZNT300N04E7Q |
| Package | TO263-7 |
| BVDSS(V) | 40 |
| ID(A) | 400 |
| VGS(V) | ±20 |
| Vth(V) | 1.0-2.0 |
| RDSON(VGS10Vtyp) | 0.66 |
| RDSON(VGS10Vmax) | 0.95 |
| RDSON(VGS4·5Vtyp) | 0.95 |
| RDSON(VGS4·5Vmax) | 1.25 |
| PD | 300W |
支持
0755-84509366
Service@smartnam.com
深圳市龙岗区办荣德时代广场A座3906室


